Весь спектр услуг ВЭД Пн-Вс: 09:00 – 19:00
Весь спектр услуг ВЭД под ключ
Пн-Вс: 09:00 – 18:00
8(812)928-08-48 info@ved-rus.com
Главная > Типы и виды контейнеров
Типы и виды контейнеров
Размеры контейнеров и их типы:
Расшифровка типов контейнеров:
- Dry Cube (DC) – сухой контейнер общего назначения без вентиляции со стандартной высотой и шириной.
- High Cube (HC) – с увеличенной высотой и полезным объемом.
- Super High Cube (SHC) — самые высокие контейнеры с большим объемом.
- Open Top (OT) – контейнер с брезентовой съемной крышей.
- Hard Top (HT) — контейнер с открывающимся металлическим верхом.
- Double Door (DD) — с дверями на обоих концах.
- Pallet Wide (PW) — контейнер с увеличенной шириной, вмещающие 2 ряда европаллет.
- High Cube Pallet Wide (HCPW) — аналогичен контейнеру PW, но имеет еще и увеличенную высоту.
- Side Door (SD) — с дополнительной дверью на боковой стороне.
- Рефрижераторные — контейнеры стандартного размера и объема, способные поддерживать заданную температуру
Параметры | 40′ DC (Dry Cube) | 40′ HC (High Cube) | 40′ SHC (Super High Cube) | 40′ OT (Open Top) | 40′ HT (Hard Top) | 40′ DD (Double Door) | 40′ PW (Pallet Wide) | 40′ HC PW (High Cube Pallet Wide) | 40′ SD (Side Door) |
Внешние габаритные размеры | |||||||||
Длина, мм | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2484 | 2484 | 2438 |
Высота, мм | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Внутренние габаритные размеры | |||||||||
Длина, мм | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 |
Ширина, мм | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2420 | 2426 | 2330 |
Высота, мм | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2694 | 2390 |
Размеры дверного проема | |||||||||
Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2360 | 2360 | 2336 |
Высота, мм | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2285 | 2585 | 2291 |
Весовые параметры | |||||||||
Масса нетто контейнера, кг | 3900 | 4200 | 4300 | 3870 | 3900 | 4100 | 4000 | 4300 | 4150 |
Максимальная грузоподъемность, т | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Объем и площадь пола | |||||||||
Объем контейнера, м3 | 66 | 76 | 84,2 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 69,7 | 78,9 | 67,1 |
Площадь пола, м2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 29,1 | 29,3 | 28,1 |
Количество вмещаемых паллет | |||||||||
Европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 |
Стандартные паллеты 1000х1200 мм, шт | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 |
Параметры | 45′ DC (Dry Cube) | 45′ HC (High Cube) | 45′ SHC (Super High Cube) | 45′ OT (Open Top) | 45′ HT (Hard Top) | 45′ DD (Double Door) | 45′ PW (Pallet Wide) | 45′ HC PW (High Cube Pallet Wide) | 45′ SD (Side Door) |
Внешние габаритные размеры | |||||||||
Длина, мм | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2438 |
Высота, мм | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Внутренние габаритные размеры | |||||||||
Длина, мм | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 |
Ширина, мм | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2420 | 2420 | 2330 |
Высота, мм | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2698 | 2390 |
Размеры дверного проема | |||||||||
Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2374 | 2374 | 2336 |
Высота, мм | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 |
Характеристики | |||||||||
Объем, м3 | 74,3 | 85,3 | 94,9 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 78,5 | 88,9 | 75,6 |
Максимальная грузоподъемность, т | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | 27 |
Площадь пола, м2 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 32,8 | 32,9 | 31,6 |
Масса контейнера, кг | 4650 | 4800 | 4850 | 4650 | 4650 | 4700 | 4700 | 4950 | 4750 |
Параметры | 20′ DC (Dry Cube) | 20′ HC (High Cube) | 20′ SHC (Super High Cube) | 20′ OT (Open Top) | 20′ HT (Hard Top) | 20′ DD (Double Door) | 20′ PW (Pallet Wide) | 20′ PW HC (High Cube Pallet Wide) | 20′ SD (Side Door) |
Внешние габариты | |||||||||
Длина, мм | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2438 |
Высота, мм | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Внутренние размеры | |||||||||
Длина, мм | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 |
Ширина, мм | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2440 | 2440 | 2330 |
Высота, мм | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2698 | 2390 |
Размеры дверного проема | |||||||||
Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2374 | 2374 | 2336 |
Высота, мм | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 |
Характеристики | |||||||||
Объем, м3 | 33,2 | 37,4 | 41,6 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 34,4 | 38,9 | 33,2 |
Масса тары, кг | 2250 | 2350 | 2400 | 2200 | 2270 | 2340 | 2350 | 2550 | 2400 |
Грузоподъемность, т | 21,8 | 28,3 | 30 | 21,7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 |
Более 10 лет безупречной деятельности компании
90% клиентов обращаются к нам по рекомендациям
Наши специалисты всегда на связи 24 / 7 / 365
Наши услуги
У нашей компании есть собственный автопарк в Европе. Тем самым мы предлагаем нашим клиентам минимальную стоимость по международной доставке грузов авто транспортом.
Мы заботимся о том, чтобы каждый наш клиент остался доволен проделанной нами работой и полученным результатом, который является нашим общим успехом! С нами Ваш бизнес будет «белым и прозрачным», и набирать обороты.
Таможенное оформление
Международная логистика
Складские услуги
Помощь и консультация в сфере ВЭД
Статистическая отчетность
Юридическая консультация
Прочие услуги в сфере ВЭД
Запреты и ограничения
Доказательство таможенной стоимости
——— Почему клиенты выбирают нас? ———
—————— Почему клиенты выбирают нас? ——————
Преимущества
Вся наша работа строится, прежде всего, на удовлетворении запросов клиента, на учет и выполнение их пожеланий.
Большой и богатый опыт
в сфере ВЭД
Более 10 лет безупречной деятельности компании. Все специалисты компании ООО «ВЭД-Рус» являются профессионалами своего дела.
Cобственный склад
В Европе
Компания ООО «ВЭД-Рус» готова предложить услуги по нанесению маркировки хранению и консолидации грузов в Европе на собственном складе.
Cобственный автопарк
У нашей компании есть собственный автопарк в Европе. Тем самым мы предлагаем нашим клиентам минимальную стоимость по международной доставке грузов авто транспортом.
Минимальные сроки
Сроки выпуска декларации на товары — от 40 минут. Рассчитаем оптимальный маршрут перевозки, что обеспечит доставку груза в кратчайшие сроки.
Индивидуальный
подход
Приоритетным направлением нашей компании является индивидуальный подход к каждому клиенту.
Услуги ВЭД
под ключ
Компания ООО «ВЭД-Рус» предоставляет нашим клиентам весь комплекс услуг в сфере ВЭД под «ключ».
Есть вопросы?
Получите рекомендации от нашего специалиста
Форма консультации с услуги таможенного оформления
Нажимая «Заказать обратный звонок», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Услуги——
Информация ——
Контакты ——
8 (812) 928-08-48
info@ved-rus.com
195213, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Малая Охта, Энергетиков пр-кт, д. 3, литера А, помещ. 08/2
Подписка на наши новости
Есть вопросы?
Получите консультацию нашего специалиста
Форма обратного звонка
Нажимая «Заказать обратный звонок», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Хотите оформить таможенные органы ФТС?
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Форма Таможенные органы ФТС
Нажимая «Заказать обратный звонок», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Хотите рассчитать стоимость таможенного оформления?
Оставьте заявку, и мы рассчитаем стоимость таможенного оформления
Форма расчёта стоимости таможенного оформления
Нажимая «Рассчитать стоимость», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Хотите рассчитать стоимость перевозки?
Оставьте заявку, и мы рассчитаем стоимость перевозки грузов
Форма расчёта стоимости перевозки грузов
Нажимая «Рассчитать стоимость», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.